Ningbo Lingkai Electric Power Equipment Co., Ltd. nbtransmission@163.com 86--15958291731
تفاصيل المنتج
مكان المنشأ: نينغبو الصين
اسم العلامة التجارية: Linkai
إصدار الشهادات: ISO
رقم الموديل: JJM5B
شروط الدفع والشحن
الحد الأدنى لكمية: 1 مجموعة
الأسعار: Get the latest
تفاصيل التغليف: غلاف خشبي
وقت التسليم: 3-5 أيام عمل
شروط الدفع: T/T، L/C
القدرة على العرض: 100sets / يوم
الاسم: |
رافعة العمود |
الاستخدام: |
الرفع والسحب |
القوة: |
5 طن |
المحرك: |
ديزل |
السمة: |
السرعة |
يتقدم: |
بناء خط الطاقة |
الاسم: |
رافعة العمود |
الاستخدام: |
الرفع والسحب |
القوة: |
5 طن |
المحرك: |
ديزل |
السمة: |
السرعة |
يتقدم: |
بناء خط الطاقة |
JJM5B ونش محرك الديزل بسرعة 5 طن لسحب الكابلات ورفعها
ونش مدعوم بسرعة (محرك رمح)
رقم الشيء | نموذج | دوران | هيأ | (T) | (M / MIN) | (KW) | (MM) | (كلغ) |
09131 | JJQ 30 | corotation | SlowⅠ | 3.0 | 5 | 4.04 | 900x400x430 | 94 |
SlowⅡ | 2.0 | 7 | ||||||
FastⅠ | 0.9 | 16 | ||||||
FastⅡ | 0.6 | 24 | ||||||
انعكاس، ارتداد، انقلاب | بطيء | لا رفع | 4 | |||||
بسرعة | 13 | |||||||
09131A | JJC-3 | corotation | SlowⅠ | 3.0 | 5 | 2.90 | 1000x450x500 | 115 |
SlowⅡ | 2.0 | 7 | ||||||
FastⅠ | 0.9 | 16 | ||||||
FastⅡ | 0.6 | 24 | ||||||
انعكاس، ارتداد، انقلاب | بطيء | لا رفع | 4 | |||||
بسرعة | 13 | |||||||
09135 | JJQ-5B | corotation | FastⅠ | 0.9 | 24 | 6.6 | 1100x525x600 | 138 |
FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
SlowⅡ | 5.0 | 4 | ||||||
انعكاس، ارتداد، انقلاب | بطيء | لا رفع | 4 | |||||
بسرعة | 18 | |||||||
09135A | JJC-5B | corotation | FastⅠ | 0.9 | 24 | 5.7 | 1000x498x600 | 148 |
FastⅡ | 1.5 | 13 | ||||||
SlowⅠ | 2.5 | 8 | ||||||
SlowⅡ | 5.0 | 4 | ||||||
انعكاس، ارتداد، انقلاب | بطيء | لا رفع | 4 | |||||
بطيء | 18 |
الاستعمالات: مناسبة لبناء خط البرج ، خط الجر ، تشغيل الخط الضيق ، كابل التمديد.
قم بشرح الآتي: يمكن تهيئة الطاقة وفقًا للمتطلبات المستخدمة.
خاصية:
حملة اتصال مباشر رمح ، هيكل مدمج ، وسرعة الجر بسرعة.